 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
| Accès aux données et indexation | | Serveurs de Web et de fichiers, dossiers publics Microsoft Exchange Server, serveurs Lotus Notes et serveurs distants SharePoint Portal Server. |
| Abonnements | | Abonnez-vous à un document, un dossier, une catégorie ou une demande de recherche afin d'être informés des changements au travers du portail ou, si vous le préférez, par courrier électronique. |
| Moteur de recherche | | Récupérez du texte à l'aide de la fonction de classement probabiliste. Le moteur de recherche produit également des " meilleures selections", des recherches de propriétés et la catégorisation automatique du contenu qui défile. |
| Catégories | | Classez le contenu dans un ensemble de catégories définies par l'utilisateur. Vous pouvez ainsi simplifier la navigation et la recherche des informations. |
| Indexation incrémentale | | Gérez les indexations manuelles et programmés, ainsi que l'indexation adaptative et incrémentale, de manière à vous assurer que les résultats de vos recherches contiennent les informations les plus récentes. |
| Extensibilité de la recherche | | Des interfaces de gestion de protocole permettent d'établir la connexion avec des sources de données personnalisées. Gérez des types de contenu personnalisés au travers de l'interface IFilter. |
| Intégration avec Office et Windows | | Un jeu complet de fonctionnalités destinées à la gestion de documents est accessible directement à partir de la barre d'outils Microsoft Office XP et de l'Explorateur Microsoft Windows®. Ceci permet aux utilisateurs de gérer aisément les documents à l'aide d'outils auxquels ils sont familiarisés. |
| Archiver et extraire | | Nouvelles fonctionnalités des dossiers Web permettant aux utilisateurs de réserver des documents en vue de leur mise à jour. |
| Gestion des versions d'un document | | Les changements de documents, y compris des métadonnées telles que les mots clés, peuvent faire l'objet d'un suivi et recevoir des numéros de version différents aux fins de contrôle et de restauration. |
| Gestion des profils de documents | | Cette fonction permet de recueillir des métadonnées facultatives et obligatoires à propos des types de documents définis par les clients. |
| Catégories | | Utilisez la fonction Discussions d'Office et les documents HTML (Hypertext Markup Language) pour réviser le contenu en ligne. |
| Sécurité | | À l'aide de rôles élaborés sur le système de sécurité de Microsoft Windows 2003 SharePoint Portal Server veille à ce que seuls des utilisateurs dûment autorisés puissent consulter un document donné. |
| Gestion du cycle de vie | | Créez des brouillons de documents, révisez-les et publiez-les en imposant, le cas échéant, des étapes d'approbation. |
| Système de Stockage Web | | Services intégrés pour la création d'applications de collaboration. |
| Outils standards | | Développez des solutions à l'aide d'outils familiers tels que Microsoft Visual Studio®. |
| Interfaces standards | | Utilisez des interfaces standards telles que Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO), Collaboration Data Objects (CDO), Extensible Markup Language (XML) et Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV). |
| Le Portail de SharePoint Portal Server s'appuie sur une architecture Digital | | Dashboard Personnalisez votre portail grâce à l'interface de mise en page (par simple glisser-déplacer) et de contenu en utilisant vos propres composants Web (web parts) et/ou celles de tierces parties! |
|
|
|
Bénéfices et Fonctionnalités
PDF contenant toutes les fonctionnalités
|
 |
|
|